KSB in Zahlen 2010


Hier gibt es Statistiken rund um den KSB und seine Vereine.
Quelle: Bestandserhebung 2010
(Zur Bestandserhebung 2009)
(Zur Bestandserhebung 2008)
(Zur Bestandserhebung 2007)
(Zur Bestandserhebung 2006)
(Zur Bestandserhebung 2005)
(Zur Bestandserhebung 2004)
(Zur Bestandserhebung 2003)

KSB allgemein

Liste der Vereine mit ihren Mitgliederzahlen

Liste der Sportarten mit Ihren Mitgliederzahlen

Liste der Kommunen mit Ihren Mitgliederzahlen


Vereine im KSB
Sortierreihenfolge: Mitgliederzahlen, gesamt

 VereinMitgliedermännlichweiblich
1. TKW Nienburg 2345 1042 1303
2. MTV Nienburg 1675 732 943
3. SC Uchte 1518 776 742
4. Holtorfer Sportvereinigung 1455 671 784
5. Sportvereinigung Erichshagen 1089 483 606
6. TuS Leese 1026 531 495
7. TuS Steyerberg 1001 499 502
8. TV Jahn Rehburg 848 328 520
9. Turn-und Sportverein Lemke von 1928 845 391 454
10. TSV Eystrup 829 447 382
11. TSV Loccum 821 455 366
12. LSV 812 433 379
13. SV Warmsen 803 418 385
14. SV Husum 800 424 376
15. SC Marklohe 776 474 302
16. SV BE Steimbke 770 447 323
17. MTV Liebenau 762 319 443
18. VfB Stolzenau 700 437 263
19. MTV Bücken 691 284 407
20. Turn-und Sportverein Wietzen 680 441 239
21. Turn- und Sport-Verein Hassel 672 339 333
22. TSV Anemolter-Schinna 650 365 285
23. SSV Rodewald 648 393 255
24. SCB Langendamm 647 395 252
25. SSV Pennigsehl-Mainsche 643 468 175
26. TSV Wechold-Magelsen 593 356 237
27. SV Heemsen 582 221 361
28. Sportverein Hoyerhagen von 1987 e.V. 581 326 255
29. VfL Münchehagen 568 386 182
30. DLRG Ortsgruppe Uchte 568 296 272
31. TuS Drakenburg 540 366 174
32. Turn- und Sportverein Hoya von 1878 529 265 264
33. MTV Schweringen e.V. 529 271 258
34. SC Lavelsloh 513 334 179
35. ASC Nienburg 512 443 69
36. TSV Essern 509 247 262
37. RSV Rehburg 490 378 112
38. SC Woltringhausen-Hoysinghausen 481 269 212
39. SV Deblinghausen 474 257 217
40. Turn-und Sportverein Estorf-Leeseringen 474 216 258
41. Sportverein Linsburg 473 272 201
42. SV Aue Liebenau 465 352 113
43. SV Grün-Weiß Stöckse v. 1930 451 290 161
44. Sportverein Sebbenhausen/Balge 436 262 174
45. TV Wellie 425 238 187
46. SBV Erichshagen 415 355 60
47. SC Großenvörde 415 261 154
48. Sportverein Kreuzkrug-Huddestorf 406 286 120
49. MTV Diepenau 400 215 185
50. SV Nendorf 400 268 132
51. SC Haßbergen 390 346 44
52. Sportverein Duddenhausen 389 308 81
53. SJB Binnen 347 197 150
54. TuS Blau-Weiß Bohnhorst 345 199 146
55. JG Oyle 332 182 150
56. SG Schamerloh 330 192 138
57. SSV Steinbrink 327 238 89
58. SG Hoya von 1975 313 222 91
59. Rot-Weiß Estorf-Leeseringen 305 256 49
60. MTV Haßbergen 300 62 238
61. VC Nienburg 299 155 144
62. SG Warmsen 299 59 240
63. TV Eiche Winzlar 297 189 108
64. Fußballclub Düdinghausen-Deblinghausen 294 239 55
65. RG Bücken-Wietzen e.V. 283 91 192
66. Schützenverein Loccum e.V. von 1923 282 199 83
67. SV Hämelhausen 278 171 107
68. RFV Nienburg 275 77 198
69. SV Schessinghausen 272 223 49
70. RFV Landesbergen 271 83 188
71. Wassersport-Verein Hoya 270 181 89
72. Reit- und Fahrverein Bötenberg-Wietzen 253 74 179
73. Schützenverein Leese 249 147 102
74. SV Brokeloh 244 116 128
75. RFV Steyerberg 242 101 141
76. Gymnastik-Club von 1965 Nendorf/Umgebung 234 129 105
77. RFV Wechold-Martfeld und Umgebung 224 60 164
78. RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warmsen 222 92 130
79. Schützenverein Darlaten 218 124 94
80. MTV Nordel 203 123 80
81. Schützenverein Hassel von 1908 199 141 58
82. Schützenverein Lavelsloh 199 139 60
83. Schützenverein Essern von 1910 198 143 55
84. Schützenverein Landesbergen 195 132 63
85. Schützenverein Leeseringen 194 151 43
86. Fußball Club Nienburg von 1949 188 172 16
87. RFV Rodewald 185 74 111
88. Nienburger TC 180 110 70
89. 1. NSC 176 107 69
90. Schützenverein Hämelhausen-Hohenholz 175 119 56
91. Schützenverein Heemsen 175 115 60
92. Schützenverein Nordel von 1910 e.V. 175 124 51
93. Schützenverein Wechold 175 115 60
94. Schützenverein Nendorf 173 97 76
95. Schützenverein Rohrsen 169 144 25
96. RSV Alpheide Nienburg e.V. 168 21 147
97. TSZ Nienburg 166 46 120
98. SG Wendenborstel 163 134 29
99. Schützenverein Warmsen 157 108 49
100. TSC Nienburg Blau-Gold 156 72 84
101. Schützenverein Dolldorf und Umgebung 155 106 49
102. Radsportverein Halle 155 68 87
103. Schützenverein Steinbrink 154 101 53
104. BSV Nienburg 151 106 45
105. RFV Lichtenhorst 150 22 128
106. Ruderverein Hoya von 1926 149 112 37
107. Turnverein-Jahn-Nendorf 149 67 82
108. SC Nienburg 149 82 67
109. SC Voigtei 149 104 45
110. Schützenverein Münchehagen e.V. 148 108 40
111. Verein für Fitness und Rehasport 145 48 97
112. Schützenverein Balge und Umgebung 140 90 50
113. Schützenverein e.V. Rehburg-Stadt 140 99 41
114. Reit- und Fahrverein St. Georg Kreuzkrug-Raddestorf 139 52 87
115. Skizunft Nienburg 139 83 56
116. TTC Haßbergen 138 96 42
117. Schützenverein Groß Varlingen 138 95 43
118. TSV Haßbergen 137 82 55
119. Reitverein Mittelweser 136 35 101
120. Schützenverein Anderten 134 61 73
121. Schützenverein Gandesbergen 134 104 30
122. NBS 133 61 72
123. Schützenverein Gadesbünden 130 76 54
124. Schützenverein Eystrup 128 117 11
125. Schützenverein Sebbenhausen 126 88 38
126. TCL 125 77 48
127. TG Rodewald 125 58 67
128. Fußball-Club Holtorf e.V. 124 122 2
129. RV Nienburg 124 87 37
130. Reitverein Eystrup und Umgebung e.V. 122 27 95
131. Schützenverein Lichtenmoor 121 62 59
132. Verein Nienburger Kegler 119 87 32
133. Schützenverein Haßbergen von 1937 118 70 48
134. Schützenverein Wienbergen 114 59 55
135. Schützenverein Stöckse 113 82 31
136. Schützenverein Wenden 113 65 48
137. Männerturnverein Düdinghausen 108 44 64
138. Schützenverein Husum 107 79 28
139. TC Uchte 107 69 38
140. Kleinkaliber-Schützenverein Langendamm 105 76 29
141. Schützenverein Doenhausen von 1920 e.V. 104 54 50
142. TC Mehlbergen 102 62 40
143. Schützenverein Steimbke 102 71 31
144. Budox-Sport-Park e.V. 101 63 38
145. TSV Nordholz 98 73 25
146. Schützenverein Steyerberg 98 74 24
147. Schützenverein Altenbücken von 1914 97 68 29
148. KKSV Schessinghausen 95 64 31
149. Schützenverein Winzlar 95 60 35
150. WSV Landesbergen 94 46 48
151. RV Steinbrink-Nordel-Essern 94 34 60
152. Tennissportverein Hoya 93 51 42
153. Eisenbahner Sportverein Nienburg von 1935 93 70 23
154. Schützenverein Mehlbergen-Buchhorst-Behlingen 92 65 27
155. Schützenverein Erichshagen-Wölpe 91 75 16
156. TTC Darlaten 88 51 37
157. SC Gandesbergen 87 5 82
158. Schützenverein Haselhorn 87 71 16
159. Tennisverein Stolzenau 86 55 31
160. TC Weiß-Rot Voigtei-Steyerberg 84 47 37
161. Tennisclub Liebenau 83 50 33
162. SV Gadesbünden 77 77 0
163. Schießsportvereinigung Estorf 75 52 23
164. RFV Hämelhausen e.V. 72 23 49
165. Kanu-Club Nienburg/Weser e.V. 71 56 15
166. SV Holtorf 70 54 16
167. BSV Argus Wellie 69 52 17
168. Schützenverein Linsburg 68 52 16
169. Schützenverein Drakenburg 65 47 18
170. Jübberhof RuF 64 12 52
171. Schützenverein Oyle 64 48 16
172. Reitgemeinschaft Leese 62 29 33
173. Schützengilde Stolzenau 62 54 8
174. KSC Stolzenau 61 49 12
175. Ruderriege der ASS 60 38 22
176. RFV Zur Düsselburg Rehburg 60 8 52
177. SFV Hoya 54 51 3
178. Reitverein Holte-Langeln 49 20 29
179. Nienburger Schützencorps 48 41 7
180. RFV Pennigsehl 46 15 31
181. Tanzsportclub Hoya e. V. 42 21 21
182. Jagd- und Sportschützen Weserland 42 38 4
183. Sila Spor Nienburg 40 40 0
184. Landesreitschule Hoya 39 34 5
185. Sportverein Rot-Weiß Glissen 38 37 1
186. Karate Dojo Nienburg 37 26 11
187. FAG-Nienburg e.V. 35 17 18
188. Reit- und Fahrverein Nendorf 31 23 8
189. Inter Komata Fußballverein 31 31 0
190. RSC Nienburg 31 27 4
191. BSV Schamerloh 31 23 8
192. Schachklub Stolzenau 31 30 1
193. RC Stolzenau 27 20 7
194. Gymnastikgruppe Höfen 26 0 26
195. Nienburger Squash-und Racket Club 24 18 6
196. SV Eintracht Mehlbergen-Buchhorst 23 0 23
197. Sai-Fon 22 15 7
198. Eystruper Schachklub von 1985 e.V. 20 19 1
199. Gleitschirmclub Samtgemeinde Landesbergen 19 18 1
200. TT Jugendgruppe Neulohe e.V. 18 13 5
201. Pferde-Sport-Gemeinschaft Nienburg 16 3 13
202. Keglerverein Hoya 12 10 2
203. Chan Mou Fan Tong Bad Rehburg 12 11 1
204. VFR Nienburg 11 7 4
205. Verein zur Förderung der Fahrkultur mit Pferden 6 4 2
206. Reit- und Fahrverein Münchehagen e.V. 5 1 4


Mo, 04.10.2010, 20:00

Kreissporttag der Jugend in Stolzenau


Fr, 29.10.2010, 19:00

Kreissporttag im Hotel Schweizerlust


Sa, 27.11.2010

37. Landessporttag in der Weser-Ems-Halle in Oldenburg


Di, 30.11.2010, 18:30

Qualifix Seminar




KSB in Zahlen

Ausführliche Auswertungen der aktuellen Bestandserhebung.

[mehr]


Sportabzeichen

An alle Vereine und Schulen: Jetzt informieren

[mehr]


Internet-Portal

Alle Mitgliedsvereine können Ansprechpartner, Übungsstunden u.v.m. auf der KSB-Site veröffentlichen.

[mehr]


Landessportbund

Alles zum LSB Niedersachsen

[mehr]