KSB in Zahlen 2010


Hier gibt es Statistiken rund um den KSB und seine Vereine.
Quelle: Bestandserhebung 2010
(Zur Bestandserhebung 2009)
(Zur Bestandserhebung 2008)
(Zur Bestandserhebung 2007)
(Zur Bestandserhebung 2006)
(Zur Bestandserhebung 2005)
(Zur Bestandserhebung 2004)
(Zur Bestandserhebung 2003)

KSB allgemein

Liste der Vereine mit ihren Mitgliederzahlen

Liste der Sportarten mit Ihren Mitgliederzahlen

Liste der Kommunen mit Ihren Mitgliederzahlen


Mitglieder im KSB innerhalb der Kommunen

KommuneVereineMitgliederSportarten
Nienburg 10 4134 20
  Erichshagen-Wölpe 4 1696 9
  Holtorf 3 1649 14
  Langendamm 2 752 7
  Nienburg 1 37 1
Eystrup 13 2884 10
  Eystrup 5 1203 8
  Gandesbergen 2 221 2
  Hassel (Weser) 3 935 7
  Hämelhausen 3 525 6
Heemsen 16 3140 11
  Drakenburg 2 605 6
  Haßbergen 6 1105 6
  Heemsen 7 1261 8
  Rohrsen 1 169 1
Hoya 21 5273 21
  Bücken 3 1177 9
  Hilgermissen 4 1106 6
  Hoya 11 1782 18
  Hoyerhagen 1 581 4
  Schweringen 1 529 4
  Warpe 1 98 2
Landesbergen 17 4620 9
  Estorf 4 1048 6
  Husum 5 1412 5
  Landesbergen 5 823 5
  Leese 3 1337 7
Liebenau 7 2384 11
  Binnen 2 385 6
  Liebenau 3 1310 9
  Pennigsehl 2 689 6
Marklohe 17 4380 12
  Balge 7 1074 3
  Marklohe 6 2041 12
  Wietzen 4 1265 6
Rehburg-Loccum 13 3891 11
  Bad Rehburg 1 12 1
  Loccum 3 1228 6
  Münchehagen 3 721 5
  Rehburg 4 1538 8
  Winzlar 2 392 4
Steimbke 12 3361 10
  Linsburg 2 541 4
  Rodewald 3 958 7
  Steimbke 4 1185 8
  Stöckse 3 677 4
Steyerberg 10 2944 13
  Bruchhagen 0 - -
  Deblinghausen 1 474 5
  Düdinghausen 2 402 2
  Sarninghausen 0 - -
  Sehnsen 0 - -
  Steyerberg 3 1341 9
  Voigtei 2 233 3
  Wellie 2 494 5
Stolzenau 12 2604 19
  Anemolter-Schinna 1 650 5
  Diethe/Frestorf/Hibben/Müsleringen 0 - -
  Nendorf 5 987 10
  Stolzenau 6 967 14
Uchte 29 9167 19
  Diepenau 10 2772 10
  Raddestorf 3 700 5
  Uchte 7 3006 12
  Warmsen 9 2689 14


Mo, 04.10.2010, 20:00

Kreissporttag der Jugend in Stolzenau


Fr, 29.10.2010, 19:00

Kreissporttag im Hotel Schweizerlust


Sa, 27.11.2010

37. Landessporttag in der Weser-Ems-Halle in Oldenburg


Di, 30.11.2010, 18:30

Qualifix Seminar




KSB in Zahlen

Ausführliche Auswertungen der aktuellen Bestandserhebung.

[mehr]


Sportabzeichen

An alle Vereine und Schulen: Jetzt informieren

[mehr]


Internet-Portal

Alle Mitgliedsvereine können Ansprechpartner, Übungsstunden u.v.m. auf der KSB-Site veröffentlichen.

[mehr]


Landessportbund

Alles zum LSB Niedersachsen

[mehr]